Náklady na cestu
Jidlo a piti
* 153.6 OMR
* coz dela 8752 Kc celkem a 4376 Kc na jednoho
* Pri 28 dnech 156 Kc na osobu a den. Nemeli jsme se zle ...
Doprava
Co | Kc | EUR | OMR | Pocet | Celkem kc | Na jednoho | Poznamka |
Letenka | 14 140 | | | 2 | 28 280 | 14 140 | Praha - Istanbul - Muscat s THY |
Auto - zaloha | | 81,50 | | 1 | | | Rezervacni poplatek |
Auto - doplatek | | | 243 | 1 | | | 27 dni * (7 OMR pujcovne + 2 OMR additional driver) |
Auto - pujcovne celkem | | | | 1 | 15 236 | 7 618 | |
Benzin | | | 67,1 | 1 | 3 757 | 1 878 | 6200 Km, 540L, 7 kc/l, spotreba 8,7 kc/100km |
Víza oman | | | 6 | 4 | 1 344 | 672 | dva vstupy |
Doprava na letiste | 170 | | | 4 | 680 | 340 | Student Agency |
Celkem doprava | 49 297 | 24 648 | |
Ubytovani
Mesto | Zarizeni | OMR | Cena celkem | Na jednoho | Poznamka |
Ras Al Jinz | Plaz se zelvami | 8 | 448 | 224 | Vcetne povoleni / vstupneho |
Salalah | Bin Hangoosh | 15 | 840 | 420 | celkem za dve noci, puvodni cena 12 OMR/ noc |
Muscat | Al Famar | 13 | 728 | 364 | sleva za svaby, puvodni cena 15 OMR/ noc |
Celkem ubytovani | 2 016 | 1 008 | |
Vstupne:
Mesto | Zarizeni | OMR | Cena celkem | Na jednoho | Poznamka |
Sur | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Al baleed | | 2 | 112 | 56 | |
Jobova Hroba | | 0,3 | 16 | 8 | dar |
Nizwa | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Taqa | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Jabrin | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Al Buraimi | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Rustaq | Hrad | 1 | 56 | 28 | |
Al Sawadi | Beach Resort | 6 | 336 | 168 | |
Celkem vstupne | 800 | 400 | |
Ruzne:
Polozka | Cena |
Naplast, repelent, krem na ruce | 3,5 |
Mapy, pohledy | 12,1 |
Vylet na duny | 25 |
SIM | 3 |
Internet | 10 |
Dary | 50 |
Celkem OMR | 105 |
Celkem Kc | 5 880 |
Na jednoho Kc | 2940 |